L'activité wallet on-chain des prop firms majeures, lue directement depuis la blockchain. Pas de captures d'écran, pas de témoignages — la chaîne elle-même. Rafraîchi chaque heure.
Indexed40m ago·block #482,878,558Firm | Statut | Santé | Trustpilot | Pays | Années | Volume | Virements | Plus gros | Moyenne | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vérifié | 76 | 4.6 | 2 | $898,239 | 461 | $4,500 | $1,948 | 21 hours and 11 minutes | ||
| Vérifié | 77 | 4.5 | 4 | $349,537 | 168 | $11,638 | $2,081 | 40 minutes | ||
| Vérifié | 71 | 4.9 | 2 | $294,772 | 90 | $30,078 | $3,275 | 9 hours and 56 minutes | ||
| Vérifié | 72 | 4.9 | 3 | $157,119 | 120 | $4,230 | $1,309 | 4 hours and 7 minutes | ||
| Vérifié | 69 | 4.3 | 5 | $56,900 | 23 | $6,340 | $2,474 | 9 hours and 37 minutes | ||
| Vérifié | 65 | 4.6 | 6 | $43,060 | 39 | $5,462 | $1,104 | 13 hours and 17 minutes | ||
| Vérifié | 63 | 4.7 | 4 | $37,229 | 33 | $4,500 | $1,128 | 23 hours and 39 minutes | ||
| Vérifié | 54 | 4.8 | 1 | $28,872 | 14 | $7,200 | $2,062 | 15 hours and 40 minutes | ||
| Vérifié | 56 | 4.5 | 3 | $5,398 | 5 | $2,332 | $1,080 | 14 hours and 57 minutes | ||
| Vérifié | 55 | Alerte | 3 | $3,979 | 2 | $3,000 | $1,990 | 10 hours and 25 minutes | ||
| Vérifié | 53 | 4.4 | 2 | $1,840 | 1 | $1,840 | $1,840 | 2 hours and 29 minutes | ||
| Vérifié | 57 | 4.5 | 4 | $912 | 2 | $796 | $456 | 8 hours and 40 minutes |
Les données proviennent de transferts on-chain publics via Riseworks et restent vérifiables sur n'importe quel explorer blockchain. Les firms peuvent aussi utiliser d'autres rails de paiement qu'on n'indexe pas encore, et toutes les transactions sortantes d'un wallet ne sont pas forcément des payouts traders (transferts opérationnels, frais et refills apparaissent aussi). Tradavi est purement informatif — un référencement n'est pas une recommandation et rien ici ne constitue un conseil en investissement. Fais tes propres recherches avant de t'engager avec une prop firm. Aucune affiliation sauf mention explicite sur /pricing ; nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes basées sur ces données.